биотопливные заводы от доза-гран
Модель завода | Годовая производительность, т/год | Производительность часовая, кг/ч | Стоимость от, руб. |
ТП-2500-П | 2500 | 1000 | 23 522 000 |
ТП-3700-П | 3700 | 1300 | 33 884 000 |
ТП-4500-П | 4500 | 1500 | 39 601 000 |
ТП-5600-П | 5600 | 2000 | 55 199 000 |
ТП-8000-П | 8000 | 3000 | 80 954 000 |
ТП-10500-П | 10500 | 4000 | 96 153 000 |
биотопливные заводы от производителя
Получить консультацию специалиста
Нажимая на кнопку, «Получить консультацию специалиста» вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.